- Бренд Power Pro
- Вес 60грамм
- Количество порций 1шт
- Содержание белка 36%
- Содержание углеводов 30%
- Тип батончиков Протеиновые
- Форма выпуска Батончик
- Страна производителя Украина
Пищевая ценность | 1 батончик |
Калории | 218,4 ккал |
Белок | 21,6 г |
Жиров | 5,7 г |
Углеводв | 20,1 г |
Витамин С | 9 мг |
Витамин В2 | 0,24 мг |
Витамин В7 | 22,8 мкг |
Витамин Е | 1,5 мг |
Витамин В3 | 2,7 мг |
Витамин В5 | 0,9 мг |
Витамин В6 | 0,3 мг |
Витамин В1 | 0,21 мг |
Витамин В12 | 0,15 мг |
Витамин В9 | 30 мкг |
С этим товаром покупают
Отзывы покупателей